TELA DE TAMBOR MÓVEL
Para maior rendimento e requisitos de filtragem mais exigentes, o Primus é o próximo passo. Com componentes robustos e robustos e recursos inovadores, ela se sobressai no desempenho de triagem e na eficiência operacional.
A Primus é a solução certa para usinas de compostagem e tratamento de pequeno e médio porte, bem como para entrar no negócio de contratação.
VANTAGENS DE RELANCE
FLEXÍVEL
Operação eficiente com grande funil
KOMPTECH PLUS
Paredes laterais íngremes impedem a ponte
AMIGO DO USUÁRIO
Manutenção sem problemas, com fácil acesso a todas as unidades de energia
SUA ESCOLHA
Tambor de tela com tamanho de furo fixo ou tambor de núcleo com segmentos de tela de troca rápida
-
DESTAQUES
INTERFACE DO FUNIL
Paredes laterais íngremes na própria tremonha evitam o risco de ponte de material. O fluxo é garantido mesmo com material molhado. Um controlador mecânico de linha reta mantém automaticamente a correia da tremonha na posição desejada.
-
DESTAQUES
LIMPEZA DE TAMBOR CONFIÁVEL
Uma escova circular livremente giratória, configurável a partir de baixo, é usada para limpar o tambor da tela. A posição oposta ao lado da tela não apresenta risco de contaminação pelo material da tela.
-
DESTAQUES
TRANSPORTANDO MATERIAL
Em sua configuração de base, cada máquina de peneira tem uma correia em V robusta para a partícula fina e, para a partícula superdimensionada, uma correia lisa com presilhas intercambiáveis que minimizam o recuo das frações cúbicas. Com uma extensão de correia, a altura de entrega utilizável das correias de descarga no Primus aumenta para quase 3 metros.
-
DESTAQUES
SEPARANDO O GROSSO
Ao trabalhar com material escavado, cascalho ou entulho de construção leve, uma pré-peneira impede possíveis danos causados por contrários sólidos. A robusta grade de material grosso é hidraulicamente articulada via rádio controle remoto e tem uma calha para deflexão de contrários ao lado da máquina.
ESPECIFICAÇÃO
Primus | Maxx / Maxx E | Nemus 2700 | Cribus 2800 | Cribus 3800 | Cribus 5000 | Stationary drum screens |
---|
Diesel engine (kW) | 38 | 62.5 | 70 | ||||
Diesel generator (kV/A) | 48 | 30 | 48 | 48 | |||
Electrical power input (kW) | 26 | 25 | 30 | 36 |
Screening area (m²) | 16 | 22.5 | 30 | 28 | 38 | 50 | |
Length (mm) | 4000 | 4500 | 5500 | 4600 | 6000 | 7700 | |
Screening drum diameter (mm) | 1450 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Max. rpm | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
Hopper volume (m³) | ~3 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~6 | |
Filling length (mm) | 2900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | |
Filling width (mm) | 1340 | 1675 | 1675 | 1375 | 1675 | 1675 | |
Filling height (mm) | 2640 | 2800 | 2850 | 2950 | 2950 | 2950 |
Max. discharge height coarse fraction (mm) | 2300 | 2550 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Max. discharge height fine fraction (mm) | 2080 | 2150 / 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3350 |
Transport length (mm) | 9750 | 11250 | 12000 | 10600 | 12000 | ||
Transport width (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
Transport height (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Transport length Semitrailer (mm) | 11560 | 9830 | 11600 | 13600 | |||
Transport width Semitrailer (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |||
Transport height Semitrailer (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Dependent on equipment (~t) | 9 | 16 | 17 | 17 | 19 | 26 |
Dependent on material (m³/h) | 70 | 120 | 170 | 170 | 220 | 270 |
INFO & DOWNLOADS
RECEBA O FOLHETO
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Peça um orçamento sem compromisso.