TELA ESTRELA ESTACIONÁRIA
As telas de estrelas da Multistar não estão apenas entre as mais poderosas máquinas de triagem, elas também são incomparáveis em eficiência operacional. Composto, casca e biomassa são separados de forma extremamente confiável e silenciosa. Os sistemas estereoscópicos estacionários Multistar não deixam nenhuma exigência do cliente sem endereço. Com o seu design modular, os decks de tela, o contêiner de dosagem de alimentação, a peneira de vento e a separação de pedra / ímã são perfeitamente adaptados ao trabalho em questão, gerando até 4 frações em uma única operação.
VANTAGENS DE RELANCE
FLEXÍVEL
Soluções adaptadas de forma flexível para aplicações de clientes especializados
INOVAÇÃO
Alto rendimento com seletividade precisa - mesmo com materiais úmidos
KOMPTECH PLUS
Separação em 3 frações, peneiração, separação de Fe e mais como opção
AMIGO DO USUÁRIO
Controle de velocidade simples no deck de tela para alterar o tamanho das partículas em segundos
ESPECIFICAÇÃO
Multistar One | Multistar S3 | Multistar L3 | Multistar XL3 | Multistar XXL2 | Multistar 2-SE | Multistar 3-SE |
|
---|
Gerador diesel (kV / A) | 38 | 60 | 60 | 60 | |||
Entrada de energia elétrica (kW) | 25 | 12 | 40 |
Fração fina (mm) | 0/60 ... 90 | 0/10 ... 25 | 0/10 ... 25 | 0/10 ... 25 | 0/15 a 30 | 0/10 ... 25 | |
Fração média (mm) | 10 ... 25/60 ... 90 | 10 ... 25/60 ... 90 | 10 ... 25/60 ... 90 | 25 ... 60 | |||
Fração grossa (mm) | > 60 ... 90 | > 60 ... 90 | > 60 ... 90 | > 60 ... 90 | > 15 a 30 | > 60 ... 90 | |
Área de tela fina (m²) | 3,9 | 7,3 | 6,8 | 11 | 7,2 | 7,0 | |
Largura da tela fina (mm) | 900 | 1250 | 1250 | 1600 | 1200 | 1200 | |
Comprimento da tela fina (mm) | 4250 | 5852 | 5450 | 7000 | 5985 | 5863 | |
Área de tela grossa (m²) | 6,5 | 2,1 | 3,85 | 6,0 | 7,0 | 4,8 | |
Largura da tela grossa (mm) | 1450 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Comprimento da tela grossa (mm) | 4500 | 2400 | 3198 | 5000 | 5863 | 3998 |
Volume do funil (m³) | 2,5 | ~ 2,5 / 3,5 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 10 | 20 | |
Comprimento de enchimento (mm) | 2300 | 3100 | 3750 | 3400 | 4000 | ||
Altura de enchimento (mm) | 2500/3000 | 2500 | 3450 | 3500 | 3200 |
Max. altura de descarga fração grossa (mm) | 3950 | 2300 | 2850 | 3230 | 3600 | ||
Max. altura de descarga fração média (mm) | 2900 | 3500 | 3500 | ||||
Max. altura de descarga fina fração (mm) | 4050 | 2300 | 3500 | 3100 | 2700 |
Comprimento de transporte (mm) | 8176 | 8200 | 11500 | ||||
Largura de transporte (mm) | 2466 | 2450 | 2550 | ||||
Altura de transporte (mm) | 2600 | 2560 | 4000 | ||||
Comprimento de transporte Semitrailer (mm) | 13600 | 11900 | 13700 | ||||
Largura de transporte Semitrailer (mm) | 2550 | 2500 | 2550 | ||||
Altura de transporte Semitrailer (mm) | 4000 | 4000 | 3900 |
Dependente do equipamento (~ t) | 9,2 | 10 | 21 | 22 | 22 |
Dependente de material (m³ / h) | 200 | 100 | 250 | 300 | 500 | 180 | 250 |
INFO & DOWNLOADS
RECEBA O FOLHETO
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Peça um orçamento sem compromisso.