TELA DE TAMBOR MÓVEL
Com telas de tambor estacionárias, uma máquina de peneiramento correspondente está disponível para cada tamanho de sistema. As rodas de suporte de serviço pesado com direção direta (1845/2055: unidade DRUMGRIP) proporcionam uma operação de tambor silenciosa e eficiência superior com consumo de energia reduzido e emissões de ruído. A configuração variável da subestrutura, a acessibilidade do serviço, o gabinete e o inversor simplificam a adaptação às condições no local.
VANTAGENS DE RELANCE
CONSTRUÍDO PARA DURAR
Projetado para uso contínuo e operação de tambor sem problemas
FLEXÍVEL
Configuração variável para perfeita adaptação ao aplicativo e site
SUA ESCOLHA
Tambor estacionário de tamanho certo para qualquer sistema e aplicação
INOVAÇÃO
Tambor transportador especial com segmentos de tela intercambiáveis
ESPECIFICAÇÃO
1845 | 2055 | 2255 | 2278 | 2290 | 2560 | 2590 | 25120 |
---|
Power (kW) | 1 x 15 | 4 x 4.0 | 2 x 9.2 | 2 x 11 | 2 x 11 | 2 x 9.2 | 4 x 7.5 | 4 x 9.2 |
System | DRUMGRIP | Direct drive |
Diameter (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
Lenght (mm) | 4500 | 5500 | 5500 | 7800 | 9000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Effective screening area (m²) | 22,5 | 30 | 32 | 48 | 56,5 | 39 | 62,5 | 86 |
Drum shell area (m²) | 25.5 | 35 | 38 | 54 | 62 | 47 | 71 | 94 |
Lenght (mm) | 6250 | 7650 | 7500 | 9800 | 11100 | 8100 | 11100 | 14100 |
Widht (mm) | 2280 | 2480 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 |
Height (mm) | 2980 | 2980 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 |
Dependent on material (m³/h) | 120 | 160 | 190 | 250 | 250 | 225 | 275 | 300 |
INFO & DOWNLOADS
RECEBA O FOLHETO
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Peça um orçamento sem compromisso.